Entstand mit Finale

 

Hallenliga Prater

Einzel 2. Durchgang

Herren

Name Finale Bonus Ges. Sp Schnitt
1 Kakuska Bernd 1628 100 1728 7 246,86
2 Rogetzer Anton 1557 120 1677 7 239,57
3 Richter Karl 1581 80 1661 7 237,29
4 Mum Franz 1519 100 1619 7 231,29
5 Summer Karl 1458 60 1518 7 216,86
6 Mikulasek Kurt 1411 40 1451 7 207,29
7 Nitschke Gerhard 1319 40 1359 7 194,14
8 Langer Peter 1204 20 1224 7 174,86
Name 1. Dg 2. Dg Bonus Ges. Sp Schnitt
9 Barth Wolfgang 1369 1443 2812 14 200,86
10 Brandner Markus 1331 1401 2732 14 195,14
11 Weingartshofer Michael 1357 1370 2727 14 194,79
12 Dostal Heinrich 1320 1405 2725 14 194,64
13 Ledholder Hans 1261 1412 2673 14 190,93
14 Salomon Stefan 1196 1393 2589 14 184,93
15 Palislanovic Haris 1224 1364 2588 14 184,86
16 Poiger Walter 1384 1176 2560 14 182,86
17 Schnabl Hans 1288 1209 2497 14 178,36
18 Hervay Erich 1255 1213 2468 14 176,29
19 Pollek Walter 1238 1206 2444 14 174,57
20 Grimm Adi 1129 1276 2405 14 171,79
21 Hausar Thomas 1199 1198 2397 14 171,21
22 Kast Hannes 1141 1230 2371 14 169,36
23 Svadlena Karl 1024 1284 2308 14 164,86
24 Prokop Johann 1098 1173 2271 14 162,21
25 Weteschnik Rudolf 1069 1167 2236 14 159,71
26 Weteschnik Roman 1090 1103 2193 14 156,64
27 Weteschnik Franz 1059 1036 2095 14 149,64

Hallenliga Prater

Einzel 2. Durchgang

Damen

Name Finale Bonus Ges. Sp Schnitt
1 Dostal Andrea 1426 140 1566 7 223,71
2 Höflich Tina 1364 100 1464 7 209,14
3 Janott Anita 1399 60 1459 7 208,43
4 Hoffmann Maria 1383 60 1443 7 206,14
5 Czerny Christa 1346 70 1416 7 202,29
6 Zwettler Maggie 1258 40 1298 7 185,43
7 Prokop Ingrid 1247 50 1297 7 185,29
8 Haag Susanne 1227 40 1267 7 181,00
Name 1. Dg 2. Dg Bonus Ges. Sp Schnitt
9 Plöchl Alexandra 1134 1240 2374 14 169,57

 

                    Entstand ohne Finale        

 

EINZEL HERREN2.Durchgang11.03.2012
RangNameMannschaft1.DG2.DGGesamtSpieleSchnitt
1 Kakuska Bernd Inferno 1 1638 1628 3266 14 233,29
2 Richter Karl Reggae 1 1606 1581 3187 14 227,64
3 Rogetzer Anton Future 1 1441 1557 2998 14 214,14
4 Summer Karl Chaos 1 1494 1458 2952 14 210,86
5 Mum Franz Future 1 1427 1519 2946 14 210,43
6 Mikulasek Kurt Ago Bl. Löwen 1 1454 1411 2865 14 204,64
7 Barth Wolfgang Blue Diamonds 1369 1443 2812 14 200,86
8 Langer Peter Ago Bl. Löwen 1 1563 1204 2767 14 197,64
9 Brandner Markus Inferno 1 1331 1401 2732 14 195,14
10 Nitschke Gerhard Reggae 1 1408 1319 2727 14 194,79
11 Weingartshofer Micha Chaos 1 1357 1370 2727 14 194,79
12 Dostal Heinrich Fireball 1 1320 1405 2725 14 194,64
13 Ledholder Hans Chaos 1 1261 1412 2673 14 190,93
14 Salomon Stefan Fireball 2 1196 1393 2589 14 184,93
15 Palislanovic Haris Future 1 1224 1364 2588 14 184,86
16 Poiger Walter Blue Diamonds 1384 1176 2560 14 182,86
17 Schnabl Hans Ago Bl. Löwen 1 1288 1209 2497 14 178,36
18 Hervay Erich Inferno 1 1255 1213 2468 14 176,29
19 Pollek Walter Ago Bl.Löwen 2 1238 1206 2444 14 174,57
20 Grimm Adi Fireball 2 1129 1276 2405 14 171,79
21 Hausar Thomas Laaerberg 1 1199 1198 2397 14 171,21
22 Kast Hannes Inferno 1 1141 1230 2371 14 169,36
23 Svadlena Karl Fireball 2 1024 1284 2308 14 164,86
24 Prokop Johann Reggae 2 1098 1173 2271 14 162,21
25 Weteschnik Roman Laaerberg 2 1090 1163 2253 14 160,93
26 Weteschnik Rudolf Laaerberg 1 1069 1167 2236 14 159,71
27 Weteschnik Franz Laaerberg 2 1059 1036 2095 14 149,64

EINZEL DAMEN2.Durchgang11.03.2012
RangNameMannschaft1.DG2.DGGesamtSpieleSchnitt
1 Hoffmann Maria Future 1 1387 1383 2770 14 197,86
2 Dostal Andrea Fireball 1 1293 1426 2719 14 194,21
3 Janott Anita Blue Diamonds 1256 1399 2655 14 189,64
4 Zwettler Maggie Inferno 1 1308 1258 2566 14 183,29
5 Höflich Tina Reggae 1 1191 1364 2555 14 182,50
6 Czerny Christa Fireball 1 1164 1346 2510 14 179,29
7 Haag Susanne Ago Bl.Löwen 2 1229 1227 2456 14 175,43
8 Prokop Ingrid Reggae 2 1193 1247 2440 14 174,29
9 Plöchl Alexandra Inferno 2 1134 1240 2374 14 169,57